2013年にネットオフで売れた古本・中古本をランキング!
1位は『謎解きはディナー』のあとで!TOP10には2013年1月にテレビドラマが放送された『ビブリア古書堂の事件手帖』が3作品ランクインしました!
3位には映画化もした『プラチナデータ』が、4位には57歳で小説家デビューした百田尚樹『永遠の0』が並びました!
上位はほとんどが映像化された名作ばかり!あなたが好きな本は2013年第何位でしたか??
1位は『謎解きはディナー』のあとで!TOP10には2013年1月にテレビドラマが放送された『ビブリア古書堂の事件手帖』が3作品ランクインしました!
3位には映画化もした『プラチナデータ』が、4位には57歳で小説家デビューした百田尚樹『永遠の0』が並びました!
上位はほとんどが映像化された名作ばかり!あなたが好きな本は2013年第何位でしたか??
(集計期間: 2012年12月1日~2013年11月30日)
中古本・古本 年間ランキング |
|
|||||
|
|||||
|
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
順位 | タイトル | 作者 | 出版社 | 販売価格 |
11位 | 聖女の救済 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 248円~ |
12位 | 悪の教典 <下> | 貴志祐介 | 文藝春秋 | 248円~ |
13位 | モンスター | 百田尚樹 | 幻冬舎 | 548円~ |
14位 | 贖罪 | 湊かなえ | 双葉社 | 248円~ |
15位 | のぼうの城 <上> | 和田竜 | 小学館 | 105円~ |
16位 | ビブリア古書堂の事件手帖(4)-栞子さんと二つの顔- | 三上延 | アスキー・メディアワークス | 248円~ |
17位 | のぼうの城 <下> | 和田竜 | 小学館 | 148円~ |
18位 | ガリレオの苦悩 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 198円~ |
19位 | 伝える力 | 池上彰 | PHP研究所 | 248円~ |
20位 | 向日葵の咲かない夏 | 道尾秀介 | 新潮社 | 105円~ |
21位 | ツナグ | 辻村深月 | 新潮社 | 298円~ |
22位 | 赤い指 | 東野圭吾 | 講談社 | 148円~ |
23位 | 珈琲店タレーランの事件簿~また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を~ | 岡崎琢磨 | 宝島社 | 148円~ |
24位 | 探偵ガリレオ | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 105円~ |
25位 | 往復書簡 | 湊かなえ | 幻冬舎 | 198円~ |
26位 | ストロベリーナイト | 誉田哲也 | 光文社 | 105円~ |
27位 | 天地明察 <上> | 冲方丁 | 角川書店 | 248円~ |
28位 | 少女 | 湊かなえ | 双葉社 | 198円~ |
29位 | 告白 | 湊かなえ | 双葉社 | 105円~ |
30位 | 図書館戦争 | 有川浩 | 角川書店 | 348円~ |
31位 | 天地明察 <下> | 冲方丁 | 角川書店 | 248円~ |
32位 | 阪急電車 | 有川浩 | 幻冬舎 | 105円~ |
33位 | 舟を編む | 三浦しをん | 光文社 | 898円~ |
34位 | ヒトリシズカ | 誉田哲也 | 双葉社 | 105円~ |
35位 | 三匹のおっさん | 有川浩 | 文藝春秋 | 548円~ |
36位 | インビジブルレイン | 誉田哲也 | 光文社 | 198円~ |
37位 | 重力ピエロ | 伊坂幸太郎 | 新潮社 | 105円~ |
38位 | 謎解きはディナーのあとで <2> | 東川篤哉 | 小学館 | 248円~ |
39位 | カッコウの卵は誰のもの | 東野圭吾 | 光文社 | 248円~ |
40位 | SOSの猿 | 伊坂幸太郎 | 中央公論新社 | 248円~ |
41位 | チーズはどこへ消えた? | スペンサー・ジョンソン | 扶桑社 | 105円~ |
42位 | 和菓子のアン | 坂木司 | 光文社 | 198円~ |
43位 | 悪意 | 東野圭吾 | 講談社 | 298円~ |
44位 | 生きる悪知恵 | 西原理恵子 | 文芸春秋 | 248円~ |
45位 | 真夏の方程式 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 348円~ |
46位 | オレたちバブル入行組 | 池井戸潤 | 文藝春秋 | 498円~ |
47位 | 嘘をもうひとつだけ | 東野圭吾 | 講談社 | 148円~ |
48位 | まほろ駅前多田便利軒 | 三浦しをん | 文藝春秋 | 198円~ |
49位 | 真夜中のパン屋さん~午前0時のレシピ~ | 大沼紀子 | ポプラ社 | 348円~ |
50位 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺和子 | 幻冬舎 | 348円~ |
51位 | 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 | 村上春樹 | 文藝春秋 | 798円~ |
52位 | 予知夢 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 105円~ |
53位 | 怒らない技術 | 嶋津良智 | フォレスト出版 | 105円~ |
54位 | 「折れない心」をつくるたった1つの習慣 | 植西聡 | 青春出版社 | 148円~ |
55位 | 海賊とよばれた男 <上> | 百田尚樹 | 講談社 | 1298円~ |
56位 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤麻理恵 | サンマーク出版 | 448円~ |
57位 | さまよう刃 | 東野圭吾 | 角川書店 | 105円~ |
58位 | グラスホッパー | 伊坂幸太郎 | 角川書店 | 198円~ |
59位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 | 池上彰 | 角川SSコミュニケーションズ | 105円~ |
60位 | 1Q84 | 村上春樹 | 新潮社 | 198円~ |
61位 | 海賊とよばれた男 <下> | 百田尚樹 | 講談社 | 1398円~ |
62位 | 1Q84 BOOK1前編 4月-6月 | 村上春樹 | 新潮社 | 198円~ |
63位 | オレたち花のバブル組 | 池井戸潤 | 文藝春秋 | 498円~ |
64位 | ノルウェイの森 | 村上春樹 | 講談社 | 105円~ |
65位 | 西の魔女が死んだ | 梨木香歩 | 新潮社 | 105円~ |
66位 | 火車 | 宮部みゆき | 新潮社 | 198円~ |
67位 | 64 | 横山秀夫 | 文藝春秋 | 898円~ |
68位 | 魔王 | 伊坂幸太郎 | 講談社 | 105円~ |
69位 | 白銀ジャック | 東野圭吾 | 実業之日本社 | 105円~ |
70位 | 影法師 | 百田尚樹 | 講談社 | 548円~ |
71位 | 1Q84 BOOK1後編 4月-6月 | 村上春樹 | 新潮社 | 298円~ |
72位 | 1Q84 <BOOK2> | 村上春樹 | 新潮社 | 248円~ |
73位 | 1Q84 <BOOK3> | 村上春樹 | 新潮社 | 448円~ |
74位 | 虚像の道化師 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 548円~ |
75位 | ハリー・ポッターと死の秘宝 上下巻セット | J・K・ローリング | 静山社 | 998円~ |
76位 | ラッシュライフ | 伊坂幸太郎 | 新潮社 | 105円~ |
77位 | 四畳半神話大系 | 森見登美彦 | 角川書店 | 105円~ |
78位 | ソウルケイジ | 誉田哲也 | 光文社 | 105円~ |
79位 | 終末のフール | 伊坂幸太郎 | 集英社 | 105円~ |
80位 | 陽だまりの彼女 | 越谷オサム | 新潮社 | 398円~ |
81位 | ハリー・ポッターと謎のプリンス 上下巻セット | J・K・ローリング | 静山社 | 598円~ |
82位 | 英雄の書 <下巻> | 宮部みゆき | 新潮社 | 105円~ |
83位 | 風の中のマリア | 百田尚樹 | 講談社 | 448円~ |
84位 | 禁断の魔術 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 598円~ |
85位 | 英雄の書 <上巻> | 宮部みゆき | 新潮社 | 148円~ |
86位 | ハング | 誉田哲也 | 中央公論新社 | 105円~ |
87位 | 1Q84 BOOK2〈7月‐9月〉前編 | 村上春樹 | 新潮社 | 348円~ |
88位 | 1Q84 BOOK2〈7月‐9月〉後編 | 村上春樹 | 新潮社 | 348円~ |
89位 | 手紙 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 105円~ |
90位 | 日本人の知らない日本語 なるほど~×爆笑!の日本語“再発見”コミックエッセイ | 海野凪子/蛇蔵 | メディアファクトリー | 248円~ |
91位 | 1Q84 BOOK3後編 10月-12月 | 村上春樹 | 新潮社 | 398円~ |
92位 | 1Q84 BOOK3前編 10月-12月 | 村上春樹 | 新潮社 | 348円~ |
93位 | 謎解きはディナーのあとで <3> | 東川篤哉 | 小学館 | 598円~ |
94位 | レインツリーの国 | 有川浩 | 新潮社 | 248円~ |
95位 | 私が彼を殺した | 東野圭吾 | 講談社 | 248円~ |
96位 | 容疑者Xの献身 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 105円~ |
97位 | 秘密 | 東野圭吾 | 文藝春秋 | 248円~ |
98位 | 変身 | 東野圭吾 | 講談社 | 105円~ |
99位 | 輝く夜 | 百田尚樹 | 講談社 | 448円~ |
100位 | スタンフォードの自分を変える教室 | McGonigalKelly | 大和書房 | 898円~ |
2013位の中古本・古本は・・・
|
2016年 年間ランキング
2016年 上半期ランキング
2015年 年間ランキング
2015年 上半期ランキング
2014年 年間ランキング
2014年 上半期ランキング
2013年 年間ランキング
- はじめての方へ
-