2013年にネットオフで売れたライトノベルをタイトル・シリーズでまとめてランキング!
1位はやはり『とある魔術の禁書目録』!2位以下とダブルスコア近い差をつけてのランクインとなりました。
その他、アニメ化した『SAO』や『アクセルワールド』などがTOP10入り。
12位には剣と魔法ファンタジーの金字塔、ラノベ黄金期を作った『スレイヤーズ』が入るなど、中古ならではのランキングになったのではないでしょうか?
あなたが好きなラノベは2013年第何位だったでしょうか?
1位はやはり『とある魔術の禁書目録』!2位以下とダブルスコア近い差をつけてのランクインとなりました。
その他、アニメ化した『SAO』や『アクセルワールド』などがTOP10入り。
12位には剣と魔法ファンタジーの金字塔、ラノベ黄金期を作った『スレイヤーズ』が入るなど、中古ならではのランキングになったのではないでしょうか?
あなたが好きなラノベは2013年第何位だったでしょうか?
(集計期間: 2012年12月1日~2013年11月30日)
ライトノベル 年間ランキング |
|
|||||
|
|||||
|
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
順位 | タイトル | 作者 | 出版社 | 販売価格 |
11位 | 伝説の勇者の伝説 | 鏡貴也 | 富士見書房 | 105円~ |
12位 | スレイヤーズ | 神坂一 | 富士見書房 | 105円~ |
13位 | バカとテストと召喚獣 | 井上堅二 | エンターブレイン | 105円~ |
14位 | キノの旅 | 時雨沢恵一 | メディアワークス | 105円~ |
15位 | フルメタル・パニック | 賀東招二 | 富士見書房 | 105円~ |
16位 | 涼宮ハルヒシリーズ | 谷川流 | 角川書店 | 105円~ |
17位 | さくら荘のペットな彼女 | 鴨志田一 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
18位 | フォーチュン・クエスト | 深沢美潮 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
19位 | はたらく魔王さま! | 和ケ原聡司 | アスキー・メディアワークス | 398円~ |
20位 | カンピオーネ! | 丈月城 | 集英社 | 248円~ |
21位 | 聖剣の刀鍛冶 | 三浦勇雄 | メディアファクトリー | 105円~ |
22位 | IS(インフィニット・ストラトス) | 弓弦イズル | メディアファクトリー | 105円~ |
23位 | バッカーノ! | 成田良悟 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
24位 | とらドラ! | 竹宮ゆゆこ | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
25位 | 緋弾のアリア | 赤松中学 | メディアファクトリー | 105円~ |
26位 | 刀語 | 西尾維新 | 講談社 | 248円~ |
27位 | ハイスクールD×D | 石踏一榮 | 富士見書房 | 248円~ |
28位 | “文学少女”シリーズ | 野村美月 | エンターブレイン | 105円~ |
29位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 渡航 | 小学館 | 448円~ |
30位 | 生徒会の一存シリーズ | 葵せきな | 富士見書房 | 105円~ |
31位 | 織田信奈の野望 | 春日みかげ | ソフトバンククリエイティブ | 198円~ |
32位 | ガンパレード・マーチ | 榊涼介 | アスキー・メディアワークス | 148円~ |
33位 | まよチキ! | あさのハジメ | メディアファクトリー | 105円~ |
34位 | 灼眼のシャナ | 高橋弥七郎 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
35位 | ココロコネクト | 庵田定夏 | エンターブレイン | 148円~ |
36位 | 鋼殻のレギオス | 雨木シュウスケ | 富士見書房 | 105円~ |
37位 | デート・ア・ライブ | 橘公司 | 富士見書房 | 298円~ |
38位 | 這いよれ!ニャル子さん | 逢空万太 | ソフトバンククリエイティブ | 105円~ |
39位 | 魔術士オーフェンシリーズ | 秋田禎信 | 富士見書房 | 105円~ |
40位 | 境界線上のホライゾン | 川上稔 | アスキー・メディアワークス | 248円~ |
41位 | ゼロの使い魔 | ヤマグチノボル | メディアファクトリー | 105円~ |
42位 | 問題児たちが異世界から来るそうですよ | 竜ノ湖太郎 | 角川書店 | 298円~ |
43位 | パパのいうことを聞きなさい! | 松智洋 | 集英社 | 105円~ |
44位 | ゴールデンタイム | 竹宮ゆゆこ | アスキー・メディアワークス | 348円~ |
45位 | 半分の月がのぼる空 | 橋本紡 | メディアワークス | 105円~ |
46位 | 精霊使いの剣舞 | 志瑞祐 | メディアファクトリー | 198円~ |
47位 | 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 裕時悠示 | ソフトバンククリエイティブ | 105円~ |
48位 | ストライク・ザ・ブラッド | 三雲岳斗 | アスキー・メディアワークス | 448円~ |
49位 | 人類は衰退しました | 田中ロミオ/山崎 透 | 小学館 | 148円~ |
50位 | 星刻の竜騎士(ドラグナー) | 瑞智士記 | メディアファクトリー | 148円~ |
51位 | ロウきゅーぶ! | 蒼山サグ | アスキー・メディアワークス | 198円~ |
52位 | お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ | 鈴木大輔 | メディアファクトリー | 105円~ |
53位 | とある飛空士シリーズ | 犬村小六 | 小学館 | 105円~ |
54位 | 東京レイヴンズ | あざの耕平 | 富士見書房 | 448円~ |
55位 | はぐれ勇者の鬼畜美学(エステティカ) | 上栖綴人 | ホビージャパン | 198円~ |
56位 | 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん | 入間人間 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
57位 | 終わりのクロニクル | 川上稔 | メディアワークス | 105円~ |
58位 | 人類は衰退しました | 田中ロミオ/戸部淑 | 小学館 | 248円~ |
59位 | 神様のメモ帳 | 杉井光 | アスキー・メディアワークス | 148円~ |
60位 | ベン・トー | アサウラ | 集英社 | 105円~ |
61位 | これはゾンビですか? | 木村心一 | 富士見書房 | 105円~ |
62位 | 断章のグリム | 甲田学人 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
63位 | 機巧少女(マシンドール)は傷つかない | 海冬レイジ | メディアファクトリー | 348円~ |
64位 | 0能者ミナト | 葉山透 | アスキー・メディアワークス | 198円~ |
65位 | シアター! | 有川浩 | アスキー・メディアワークス | 398円~ |
66位 | 電波女と青春男 | 入間人間 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
67位 | 変態王子と笑わない猫。 | さがら総 | メディアファクトリー | 248円~ |
68位 | いつか天魔の黒ウサギ | 鏡貴也 | 富士見書房 | 105円~ |
69位 | メグとセロン | 時雨沢恵一 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
70位 | ご主人様は山猫姫 | 鷹見一幸 | アスキー・メディアワークス | 148円~ |
71位 | GJ部 | 新木伸 | 小学館 | 198円~ |
72位 | ミスマルカ興国物語 | 林トモアキ | 角川書店 | 105円~ |
73位 | 魔弾の王と戦姫 | 川口士 | メディアファクトリー | 248円~ |
74位 | 薔薇のマリア | 十文字青 | 角川書店 | 105円~ |
75位 | 9S | 葉山透 | アスキー・メディアワークス | 148円~ |
76位 | なれる!SE | 夏海公司 | アスキー・メディアワークス | 348円~ |
77位 | 日暮旅人シリーズ | 山口幸三郎 | アスキー・メディアワークス | 248円~ |
78位 | 六畳間の侵略者!? | 健速 | ホビージャパン | 198円~ |
79位 | BLACK BLOOD BROTHERS | あざの耕平 | 富士見書房 | 105円~ |
80位 | ブギーポップシリーズ | 上遠野浩平 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
81位 | デュアン・サーク | 深沢美潮 | 富士見書房 | 105円~ |
82位 | 氷結鏡界のエデン | 細音啓 | 富士見書房 | 105円~ |
83位 | C3 | 水瀬葉月 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
84位 | レンタルマギカ | 三田誠 | 角川書店 | 105円~ |
85位 | 烙印の紋章 | 杉原智則 | アスキー・メディアワークス | 148円~ |
86位 | 新ロードス島戦記 | 水野良 | 角川書店 | 105円~ |
87位 | この中に1人、妹がいる! | 田口一 | メディアファクトリー | 105円~ |
88位 | トリニティ・ブラッド | 吉田直 | 角川書店 | 105円~ |
89位 | 狂乱家族日記 | 日日日 | エンターブレイン | 105円~ |
90位 | つきツキ! | 後藤祐迅 | メディアファクトリー | 198円~ |
91位 | アウトブレイク・カンパニー | 榊一郎 | 講談社 | 498円~ |
92位 | ささみさん@がんばらない | 日日日 | 小学館 | 198円~ |
93位 | 犬とハサミは使いよう | 更伊俊介 | エンターブレイン | 248円~ |
94位 | のうりん | 白鳥士郎 | ソフトバンククリエイティブ | 248円~ |
95位 | されど罪人は竜と踊る | 浅井ラボ | 小学館 | 248円~ |
96位 | ダンタリアンの書架 | 三雲岳斗 | 角川書店 | 105円~ |
97位 | おまえをオタクにしてやるから、俺をリア充にしてくれ! | 村上凛 | 富士見書房 | 348円~ |
98位 | イリヤの空、UFOの夏 | 秋山瑞人 | メディアワークス | 105円~ |
99位 | 乃木坂春香の秘密 | 五十嵐雄策 | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
100位 | だから僕は、Hができない | 橘ぱん | 富士見書房 | 105円~ |
2013位のライトノベルは・・・
|
2016年 年間ランキング
2016年 上半期ランキング
2015年 年間ランキング
2015年 上半期ランキング
2014年 年間ランキング
2014年 上半期ランキング
2013年 年間ランキング
- はじめての方へ
-