2013年にネットオフで売れたコミックを巻数をまとめてランキング!
1位は貫禄の『ワンピース』!TOP10のうち6作品が集英社でジャンプの人気の高さが伺えますが、2位に並み居るビッグタイトルを抑え、アニメ化でさらに大躍進を果たした『進撃の巨人』が見事ランクイン!
その他、女性からの根強い人気で売上が伸びた『聖☆おにいさん』がわずか9巻でTOP10入り!
あなたが好きなコミックは2013年第何位でしたか??
1位は貫禄の『ワンピース』!TOP10のうち6作品が集英社でジャンプの人気の高さが伺えますが、2位に並み居るビッグタイトルを抑え、アニメ化でさらに大躍進を果たした『進撃の巨人』が見事ランクイン!
その他、女性からの根強い人気で売上が伸びた『聖☆おにいさん』がわずか9巻でTOP10入り!
あなたが好きなコミックは2013年第何位でしたか??
(集計期間: 2012年12月1日~2013年11月30日)
コミック 年間ランキング |
|
|||||
|
|||||
|
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
順位 | タイトル | 作者 | 出版社 | 販売価格 |
11位 | はじめの一歩 1巻~104巻 | 森川ジョージ | 講談社 | 168円~ |
12位 | ジョジョの奇妙な冒険 1巻~50巻 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 288円~ |
13位 | FAIRY TAIL 1巻~40巻 | 真島ヒロ | 講談社 | 105円~ |
14位 | 黒執事 1巻~17巻 | 枢やな | スクウェア・エニックス | 105円~ |
15位 | BLEACH~ブリーチ~ 1巻~60巻 | 久保帯人 | 集英社 | 105円~ |
16位 | 夏目友人帳 1巻~16巻 | 緑川ゆき | 白泉社 | 168円~ |
17位 | 宇宙兄弟 1巻~22巻 | 小山宙哉 | 講談社 | 248円~ |
18位 | マギ 1巻~19巻 | 大高忍 | 小学館 | 288円~ |
19位 | GANTZ 1巻~37巻 | 奥浩哉 | 集英社 | 105円~ |
20位 | 銀の匙 Silver Spoon 1巻~9巻 | 荒川弘 | 小学館 | 248円~ |
21位 | スキップ・ビート! 1巻~33巻 | 仲村佳樹 | 白泉社 | 105円~ |
22位 | ベルセルク 1巻~37巻 | 三浦建太郎 | 白泉社 | 105円~ |
23位 | 鋼の錬金術師 1巻~27巻 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス | 105円~ |
24位 | ジョジョの奇妙な冒険 1巻~63巻 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 248円~ |
25位 | テルマエ・ロマエ 1巻~6巻 | ヤマザキマリ | エンターブレイン | 105円~ |
26位 | ゴルゴ13 1巻~170巻 | さいとうたかを | リイド社 | 105円~ |
27位 | キングダム 1巻~32巻 | 原泰久 | 集英社 | 428円~ |
28位 | バガボンド 1巻~36巻 | 井上雄彦 | 講談社 | 105円~ |
29位 | あひるの空 1巻~38巻 | 日向武史 | 講談社 | 105円~ |
30位 | 青の祓魔師 1巻~11巻 | 加藤和恵 | 集英社 | 105円~ |
31位 | となりの怪物くん 1巻~12巻 | ろびこ | 講談社 | 105円~ |
32位 | 頭文字D 1巻~48巻 | しげの秀一 | 講談社 | 105円~ |
33位 | 3月のライオン 1巻~9巻 | 羽海野チカ | 白泉社 | 168円~ |
34位 | トリコ 1巻~27巻 | 島袋光年 | 集英社 | 105円~ |
35位 | ダイヤのA 1巻~38巻 | 寺嶋裕二 | 講談社 | 328円~ |
36位 | おおきく振りかぶって 1巻~21巻 | ひぐちアサ | 講談社 | 105円~ |
37位 | SKET DANCE 1巻~32巻 | 篠原健太 | 集英社 | 105円~ |
38位 | 家庭教師ヒットマンREBORN! 1巻~42巻 | 天野明 | 集英社 | 105円~ |
39位 | バクマン。 1巻~20巻 | 小畑健 | 集英社 | 105円~ |
40位 | MAJOR 1巻~78巻 | 満田拓也 | 小学館 | 105円~ |
41位 | 純情ロマンチカ 1巻~17巻 | 中村春菊 | 角川書店 | 105円~ |
42位 | SLAM DUNK 1巻~31巻 | 井上雄彦 | 集英社 | 248円~ |
43位 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 1巻~187巻 | 秋本治 | 集英社 | 105円~ |
44位 | はぴまり~Happy Marriage!?~ 1巻~10巻 | 円城寺マキ | 小学館 | 105円~ |
45位 | 鬼灯の冷徹 1巻~10巻 | 江口夏実 | 講談社 | 168円~ |
46位 | WORST 1巻~32巻 | 高橋ヒロシ | 秋田書店 | 105円~ |
47位 | 神の雫 1巻~39巻 | オキモトシュウ | 講談社 | 105円~ |
48位 | 好きっていいなよ。 1巻~11巻 | 葉月かなえ | 講談社 | 105円~ |
49位 | スティール・ボール・ラン 1巻~24巻 | 荒木飛呂彦 | 集英社 | 288円~ |
50位 | 美味しんぼ 1巻~110巻 | 花咲アキラ | 小学館 | 105円~ |
51位 | ぬらりひょんの孫 1巻~25巻 | 椎橋寛 | 集英社 | 105円~ |
52位 | GIANT KILLING 1巻~29巻 | ツジトモ | 講談社 | 105円~ |
53位 | ×××HOLIC(ホリック) 1巻~19巻 | CLAMP | 講談社 | 105円~ |
54位 | 大奥 1巻~10巻 | よしながふみ | 白泉社 | 105円~ |
55位 | 結界師 1巻~35巻 | 田辺イエロウ | 小学館 | 105円~ |
56位 | 神様はじめました 1巻~16巻 | 鈴木ジュリエッタ | 白泉社 | 105円~ |
57位 | 神のみぞ知るセカイ 1巻~23巻 | 若木民喜 | 小学館 | 105円~ |
58位 | 闇金ウシジマくん 1巻~28巻 | 真鍋昌平 | 小学館 | 168円~ |
59位 | ふたりエッチ 1巻~58巻 | 克・亜樹 | 白泉社 | 105円~ |
60位 | 犬夜叉 1巻~56巻 | 高橋留美子 | 小学館 | 105円~ |
61位 | 弱虫ペダル 1巻~30巻 | 渡辺航 | 秋田書店 | 388円~ |
62位 | 金色のガッシュ!! 1巻~33巻 | 雷句誠 | 小学館 | 105円~ |
63位 | 荒川アンダーザブリッジ 1巻~13巻 | 中村光 | スクウェア・エニックス | 105円~ |
64位 | 天は赤い河のほとり 1巻~28巻 | 篠原千絵 | 小学館 | 105円~ |
65位 | クッキングパパ 1巻~125巻 | うえやまとち | 講談社 | 105円~ |
66位 | 新世紀エヴァンゲリオン 1巻~13巻 | 貞本義行 | 角川書店 | 105円~ |
67位 | きのう何食べた? 1巻~7巻 | よしながふみ | 講談社 | 105円~ |
68位 | 海月姫 1巻~12巻 | 東村アキコ | 講談社 | 105円~ |
69位 | CODE:BREAKER 1巻~26巻 | 上条明峰 | 講談社 | 105円~ |
70位 | ゴルゴ13 1巻~140巻 | さいとうたかを | リイド社 | 105円~ |
71位 | もやしもん 1巻~12巻 | 石川雅之 | 講談社 | 105円~ |
72位 | 史上最強の弟子ケンイチ 1巻~53巻 | 松江名俊 | 小学館 | 105円~ |
73位 | 暗殺教室 1巻~6巻 | 松井優征 | 集英社 | 248円~ |
74位 | 範馬刃牙 0巻~37巻 | 板垣恵介 | 秋田書店 | 105円~ |
75位 | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 1巻~23巻 | 安彦良和 | 角川書店 | 105円~ |
76位 | 絶対可憐チルドレン 1巻~36巻 | 椎名高志 | 小学館 | 105円~ |
77位 | CLAYMORE 1巻~24巻 | 八木教広 | 集英社 | 105円~ |
78位 | よつばと! 1巻~12巻 | あずまきよひこ | アスキー・メディアワークス | 105円~ |
79位 | ハヤテのごとく! 1巻~38巻 | 畑健二郎 | 小学館 | 105円~ |
80位 | るろうに剣心 1巻~28巻 | 和月伸宏 | 集英社 | 105円~ |
81位 | アイシールド21 1巻~37巻 | 村田雄介 | 集英社 | 105円~ |
82位 | エリアの騎士 1巻~38巻 | 月山可也 | 講談社 | 105円~ |
83位 | のだめカンタービレ 1巻~25巻 | 二ノ宮知子 | 講談社 | 105円~ |
84位 | Pandora Hearts 1巻~20巻 | 望月淳 | スクウェア・エニックス | 105円~ |
85位 | 絶園のテンペスト 1巻~9巻 | 彩崎廉 | スクウェア・エニックス | 105円~ |
86位 | アイアムアヒーロー 1巻~13巻 | 花沢健吾 | 小学館 | 105円~ |
87位 | 今日、恋をはじめます 1巻~15巻 | 水波風南 | 小学館 | 105円~ |
88位 | BLACK BIRD 1巻~18巻 | 桜小路かのこ | 小学館 | 105円~ |
89位 | べるぜバブ 1巻~23巻 | 田村隆平 | 集英社 | 105円~ |
90位 | 八犬伝~東方八犬異聞~ 1巻~13巻 | あべ美幸 | 角川書店 | 388円~ |
91位 | REAL 1巻~12巻 | 井上雄彦 | 集英社 | 105円~ |
92位 | D.Gray~man 1巻~24巻 | 星野桂 | 集英社 | 105円~ |
93位 | カーニヴァル 1巻~12巻 | 御巫桃也 | 一迅社 | 208円~ |
94位 | 妖狐×僕SS 1巻~10巻 | 藤原ここあ | スクウェア・エニックス | 105円~ |
95位 | よんでますよ、アザゼルさん。 1巻~10巻 | 久保保久 | 講談社 | 105円~ |
96位 | 新宿スワン 1巻~37巻 | 和久井健 | 講談社 | 105円~ |
97位 | 嘘喰い 1巻~30巻 | 迫稔雄 | 集英社 | 105円~ |
98位 | テラフォーマーズ 1巻~6巻 | 橘賢一 | 集英社 | 388円~ |
99位 | げんしけん 1巻~14巻 | 木尾士目 | 講談社 | 105円~ |
100位 | 乙嫁語り 1巻~5巻 | 森薫 | エンターブレイン | 105円~ |
2013位のコミックは・・・
|
2016年 年間ランキング
2016年 上半期ランキング
2015年 年間ランキング
2015年 上半期ランキング
2014年 年間ランキング
2014年 上半期ランキング
2013年 年間ランキング
- はじめての方へ
-